height=120
ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ
Дата 16.03.2021 22:31:23
Бесплатное установленное время: 80 сек.
Установленный тариф за 1 сек.: 0,8 руб.

1 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:00 00:07:59 07:59 07:59 319,2
2 00:09 00:14:17 05:17 05:17 189,6
3 00:16 00:27:52 11:52 11:52 505,6
4 00:29 00:53:31 24:31 24:31 1112,8
5 00:56 01:01:02 05:02 05:02 177,6
6 01:02 01:05:58 03:58 03:58 126,4
7 01:08 01:12:32 04:32 04:32 153,6
8 01:14 01:30:05 16:05 16:05 708
9 01:31 01:40:13 09:13 09:13 378,4
10 01:41 02:01:29 20:29 20:29 919,2
11 02:04 02:06:21 02:21 02:21 48,8
12 02:08 02:15:19 07:19 07:19 287,2
13 02:16 02:29:25 13:25 13:25 580
14 02:31 02:42:07 11:07 11:07 469,6
15 02:44 02:56:31 12:31 12:31 536,8
16 02:57 03:03:25 06:25 06:25 244
17 03:05 03:07:60 02:60 02:60 80
18 03:09 03:23:12 14:12 14:12 617,6
19 03:25 03:28:53 03:53 03:53 122,4
20 03:30 03:36:42 06:42 06:42 257,6
21 03:38 03:44:40 06:40 06:40 256
22 03:47 03:57:49 10:49 10:49 455,2
23 03:59 04:08:12 09:12 09:12 377,6
24 04:09 04:11:26 02:26 02:26 52,8
25 04:13 04:14:58 01:58 01:58 30,4
26 04:16 04:19:06 03:06 03:06 84,8
27 04:20 04:24:58 04:58 04:58 174,4
28 04:26 04:30:17 04:17 04:17 141,6
29 04:32 04:34:01 02:01 02:01 32,8
30 04:35 04:46:24 11:24 11:24 483,2
31 04:47 04:51:12 04:12 04:12 137,6
32 04:53 05:08:54 15:54 15:54 699,2
33 05:11 05:16:18 05:18 05:18 190,4
34 05:18 05:38:28 20:28 20:28 918,4
35 05:39 05:41:19 02:19 02:19 47,2
36 05:43 05:49:50 06:50 06:50 264
37 05:51 05:58:47 07:47 07:47 309,6
38 06:00 06:04:53 04:53 04:53 170,4
39 06:06 06:16:13 10:13 10:13 426,4
40 06:18 06:28:19 10:19 10:19 431,2
41 06:30 06:33:25 03:25 03:25 100
42 06:34 06:45:57 11:57 11:57 509,6
43 06:47 06:51:10 04:10 04:10 136
44 06:53 07:00:08 07:08 07:08 278,4
45 07:01 07:15:08 14:08 14:08 614,4
46 07:16 07:24:21 08:21 08:21 336,8
47 07:26 07:33:44 07:44 07:44 307,2
48 07:35 07:39:04 04:04 04:04 131,2
49 07:40 07:52:38 12:38 12:38 542,4
50 07:54 07:55:51 01:51 01:51 24,8
51 07:57 08:04:05 07:05 07:05 276
52 08:05 08:07:32 02:32 02:32 57,6
53 08:09 08:10:60 01:60 01:60 32
54 08:12 08:14:13 02:13 02:13 42,4
55 08:16 08:31:36 15:36 15:36 684,8
56 08:34 08:37:36 03:36 03:36 108,8
57 08:38 08:39:44 01:44 01:44 19,2
58 08:42 08:56:00 14:00 14:00 608
59 08:57 09:02:33 05:33 05:33 202,4
60 09:04 09:12:21 08:21 08:21 336,8
61 09:15 09:18:16 03:16 03:16 92,8
62 09:19 09:24:00 05:00 05:00 176
63 09:25 09:33:47 08:47 08:47 357,6
64 09:35 09:44:60 09:60 09:60 416
65 09:46 10:03:02 17:02 17:02 753,6
66 10:05 10:08:18 03:18 03:18 94,4
67 10:09 10:12:16 03:16 03:16 92,8
68 10:14 10:21:13 07:13 07:13 282,4
69 10:22 10:24:34 02:34 02:34 59,2
70 10:26 10:34:49 08:49 08:49 359,2
71 10:36 10:49:21 13:21 13:21 576,8
72 10:52 10:55:09 03:09 03:09 87,2
73 10:57 11:09:56 12:56 12:56 556,8
74 11:11 11:20:43 09:43 09:43 402,4
75 11:23 11:25:06 02:06 02:06 36,8
76 11:26 11:28:53 02:53 02:53 74,4
77 11:30 11:39:25 09:25 09:25 388
78 11:41 11:46:30 05:30 05:30 200
79 11:48 11:56:13 08:13 08:13 330,4
80 11:57 12:03:49 06:49 06:49 263,2
81 12:06 12:12:45 06:45 06:45 260
82 12:14 12:29:14 15:14 15:14 667,2
83 12:30 12:32:16 02:16 02:16 44,8
84 12:34 12:47:01 13:01 13:01 560,8
85 12:48 12:52:39 04:39 04:39 159,2
86 12:54 12:56:52 02:52 02:52 73,6
87 12:58 13:00:52 02:52 02:52 73,6
88 13:03 13:07:30 04:30 04:30 152
89 13:09 13:17:52 08:52 08:52 361,6
90 13:19 13:26:12 07:12 07:12 281,6
91 13:28 13:30:52 02:52 02:52 73,6
92 13:33 13:45:31 12:31 12:31 536,8
93 13:47 13:58:38 11:38 11:38 494,4
94 14:00 14:05:29 05:29 05:29 199,2
95 14:06 14:14:41 08:41 08:41 352,8
96 14:16 14:18:12 02:12 02:12 41,6
97 14:20 14:27:01 07:01 07:01 272,8
98 14:28 14:39:22 11:22 11:22 481,6
99 14:40 14:43:11 03:11 03:11 88,8
100 14:45 14:50:27 05:27 05:27 197,6
101 14:52 14:56:45 04:45 04:45 164
102 14:59 15:14:11 15:11 15:11 664,8
103 15:16 15:23:27 07:27 07:27 293,6
104 15:24 15:36:42 12:42 12:42 545,6
105 15:39 15:51:30 12:30 12:30 536
106 15:52 15:58:13 06:13 06:13 234,4
107 16:00 16:01:48 01:48 01:48 22,4
108 16:03 16:13:44 10:44 10:44 451,2
109 16:15 16:16:51 01:51 01:51 24,8
110 16:18 16:28:23 10:23 10:23 434,4
111 16:29 16:51:20 22:20 22:20 1008
112 16:53 16:57:33 04:33 04:33 154,4
113 16:59 17:08:58 09:58 09:58 414,4
114 17:11 17:13:28 02:28 02:28 54,4
115 17:15 17:21:05 06:05 06:05 228
116 17:23 17:34:51 11:51 11:51 504,8
117 17:36 17:53:24 17:24 17:24 771,2
118 17:56 18:01:31 05:31 05:31 200,8
119 18:03 18:04:56 01:56 01:56 28,8
120 18:06 18:10:49 04:49 04:49 167,2
121 18:12 18:16:59 04:59 04:59 175,2
122 18:18 18:24:08 06:08 06:08 230,4
123 18:26 18:30:20 04:20 04:20 144
124 18:31 18:44:20 13:20 13:20 576
125 18:46 18:52:03 06:03 06:03 226,4
126 18:53 18:56:23 03:23 03:23 98,4
127 18:58 19:05:21 07:21 07:21 288,8
128 19:06 19:24:04 18:04 18:04 803,2
129 19:26 19:28:60 02:60 02:60 80
130 19:31 19:34:37 03:37 03:37 109,6
131 19:35 19:39:50 04:50 04:50 168
132 19:42 19:51:36 09:36 09:36 396,8
133 19:53 20:14:26 21:26 21:26 964,8
134 20:17 20:19:47 02:47 02:47 69,6
135 20:21 20:28:33 07:33 07:33 298,4
136 20:31 20:48:37 17:37 17:37 781,6
137 20:50 20:53:44 03:44 03:44 115,2
138 20:55 21:00:58 05:58 05:58 222,4
139 21:02 21:04:60 02:60 02:60 80
140 21:07 21:14:16 07:16 07:16 284,8
141 21:15 21:17:14 02:14 02:14 43,2
142 21:19 21:20:48 01:48 01:48 22,4
143 21:22 21:25:47 03:47 03:47 117,6
144 21:28 21:31:54 03:54 03:54 123,2
145 21:33 21:49:24 16:24 16:24 723,2
146 21:52 21:53:51 01:51 01:51 24,8
147 21:55 22:13:21 18:21 18:21 816,8
148 22:16 22:20:12 04:12 04:12 137,6
149 22:22 22:24:03 02:03 02:03 34,4

2 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:01 00:05:29 04:29 04:29 151,2
2 00:07 00:09:11 02:11 02:11 40,8
3 00:10 00:16:45 06:45 06:45 260
4 00:18 00:20:09 02:09 02:09 39,2
5 00:22 00:24:07 02:07 02:07 37,6
6 00:26 00:32:60 06:60 06:60 272
7 00:34 00:40:25 06:25 06:25 244
8 00:41 00:45:47 04:47 04:47 165,6
9 00:47 01:06:03 19:03 19:03 850,4
10 01:08 01:21:26 13:26 13:26 580,8
11 01:23 01:29:06 06:06 06:06 228,8
12 01:30 01:39:55 09:55 09:55 412
13 01:41 01:43:42 02:42 02:42 65,6
14 01:45 01:58:19 13:19 13:19 575,2
15 02:00 02:06:34 06:34 06:34 251,2
16 02:08 02:17:57 09:57 09:57 413,6
17 02:20 02:35:26 15:26 15:26 676,8
18 02:36 02:38:09 02:09 02:09 39,2
19 02:40 02:44:06 04:06 04:06 132,8
20 02:45 02:47:18 02:18 02:18 46,4
21 02:48 02:51:00 03:00 03:00 80
22 02:53 02:59:01 06:01 06:01 224,8
23 03:00 03:03:50 03:50 03:50 120
24 03:05 03:18:57 13:57 13:57 605,6
25 03:20 03:31:25 11:25 11:25 484
26 03:34 03:37:19 03:19 03:19 95,2
27 03:39 03:44:21 05:21 05:21 192,8
28 03:46 03:55:56 09:56 09:56 412,8
29 03:57 04:00:39 03:39 03:39 111,2
30 04:03 04:09:46 06:46 06:46 260,8
31 04:11 04:15:16 04:16 04:16 140,8
32 04:16 04:18:25 02:25 02:25 52
33 04:20 04:33:05 13:05 13:05 564
34 04:35 04:46:02 11:02 11:02 465,6
35 04:48 04:51:14 03:14 03:14 91,2
36 04:53 04:55:28 02:28 02:28 54,4
37 04:57 05:06:53 09:53 09:53 410,4
38 05:08 05:11:31 03:31 03:31 104,8
39 05:13 05:18:04 05:04 05:04 179,2
40 05:19 05:21:08 02:08 02:08 38,4
41 05:22 05:27:22 05:22 05:22 193,6
42 05:29 05:36:57 07:57 07:57 317,6
43 05:38 05:40:32 02:32 02:32 57,6
44 05:43 05:48:29 05:29 05:29 199,2
45 05:50 05:59:23 09:23 09:23 386,4
46 06:00 06:07:30 07:30 07:30 296
47 06:08 06:22:37 14:37 14:37 637,6
48 06:24 06:26:02 02:02 02:02 33,6
49 06:28 06:30:41 02:41 02:41 64,8
50 06:32 06:33:51 01:51 01:51 24,8
51 06:35 06:47:12 12:12 12:12 521,6
52 06:49 07:04:13 15:13 15:13 666,4
53 07:06 07:09:54 03:54 03:54 123,2
54 07:11 07:16:37 05:37 05:37 205,6
55 07:18 07:24:45 06:45 06:45 260
56 07:26 07:29:04 03:04 03:04 83,2
57 07:30 07:42:56 12:56 12:56 556,8
58 07:44 07:46:56 02:56 02:56 76,8
59 07:48 07:55:15 07:15 07:15 284
60 07:57 07:59:40 02:40 02:40 64
61 08:01 08:07:15 06:15 06:15 236
62 08:09 08:10:48 01:48 01:48 22,4
63 08:12 08:14:31 02:31 02:31 56,8
64 08:16 08:28:31 12:31 12:31 536,8
65 08:30 08:45:47 15:47 15:47 693,6
66 08:47 08:55:02 08:02 08:02 321,6
67 08:57 09:12:52 15:52 15:52 697,6
68 09:15 09:16:55 01:55 01:55 28
69 09:18 09:31:42 13:42 13:42 593,6
70 09:33 09:50:45 17:45 17:45 788
71 09:53 09:56:21 03:21 03:21 96,8
72 09:57 10:12:56 15:56 15:56 700,8
73 10:15 10:19:45 04:45 04:45 164
74 10:21 10:23:26 02:26 02:26 52,8
75 10:25 10:35:55 10:55 10:55 460
76 10:37 10:51:10 14:10 14:10 616
77 10:52 11:03:42 11:42 11:42 497,6
78 11:06 11:12:02 06:02 06:02 225,6
79 11:13 11:18:53 05:53 05:53 218,4
80 11:20 11:22:29 02:29 02:29 55,2
81 11:24 11:34:24 10:24 10:24 435,2
82 11:36 11:47:20 11:20 11:20 480
83 11:49 11:55:07 06:07 06:07 229,6
84 11:56 11:58:12 02:12 02:12 41,6
85 12:00 12:10:43 10:43 10:43 450,4
86 12:12 12:17:36 05:36 05:36 204,8
87 12:19 12:20:44 01:44 01:44 19,2
88 12:22 12:31:00 09:00 09:00 368
89 12:32 12:36:37 04:37 04:37 157,6
90 12:38 12:40:31 02:31 02:31 56,8
91 12:42 13:04:45 22:45 22:45 1028
92 13:07 13:29:33 22:33 22:33 1018,4
93 13:31 13:36:39 05:39 05:39 207,2
94 13:38 13:40:41 02:41 02:41 64,8
95 13:42 13:49:16 07:16 07:16 284,8
96 13:50 14:05:20 15:20 15:20 672
97 14:07 14:09:08 02:08 02:08 38,4
98 14:10 14:17:03 07:03 07:03 274,4
99 14:19 14:20:55 01:55 01:55 28
100 14:22 14:26:41 04:41 04:41 160,8
101 14:28 14:36:58 08:58 08:58 366,4
102 14:39 14:56:18 17:18 17:18 766,4
103 14:57 15:02:60 05:60 05:60 224
104 15:04 15:14:03 10:03 10:03 418,4
105 15:16 15:30:23 14:23 14:23 626,4
106 15:32 15:40:44 08:44 08:44 355,2
107 15:42 15:49:40 07:40 07:40 304
108 15:51 15:56:60 05:60 05:60 224
109 15:59 16:10:50 11:50 11:50 504
110 16:12 16:16:11 04:11 04:11 136,8
111 16:17 16:27:56 10:56 10:56 460,8
112 16:29 16:37:18 08:18 08:18 334,4
113 16:38 16:50:41 12:41 12:41 544,8
114 16:53 17:12:02 19:02 19:02 849,6
115 17:14 17:34:00 20:00 20:00 896
116 17:35 17:38:32 03:32 03:32 105,6
117 17:41 17:47:47 06:47 06:47 261,6
118 17:49 17:55:23 06:23 06:23 242,4
119 17:56 18:01:09 05:09 05:09 183,2
120 18:03 18:18:33 15:33 15:33 682,4
121 18:20 18:22:01 02:01 02:01 32,8
122 18:23 18:24:48 01:48 01:48 22,4
123 18:26 18:43:29 17:29 17:29 775,2
124 18:46 18:52:36 06:36 06:36 252,8
125 18:54 19:07:50 13:50 13:50 600
126 19:09 19:21:28 12:28 12:28 534,4
127 19:23 19:25:32 02:32 02:32 57,6
128 19:27 19:43:36 16:36 16:36 732,8
129 19:45 19:47:40 02:40 02:40 64
130 19:49 19:52:23 03:23 03:23 98,4
131 19:54 20:06:38 12:38 12:38 542,4
132 20:09 20:12:22 03:22 03:22 97,6
133 20:13 20:16:60 03:60 03:60 128
134 20:19 20:21:37 02:37 02:37 61,6
135 20:23 20:37:05 14:05 14:05 612
136 20:38 20:41:58 03:58 03:58 126,4
137 20:43 20:45:01 02:01 02:01 32,8
138 20:47 20:53:29 06:29 06:29 247,2
139 20:55 20:58:09 03:09 03:09 87,2
140 20:59 21:21:49 22:49 22:49 1031,2
141 21:24 21:39:08 15:08 15:08 662,4
142 21:41 21:47:60 06:60 06:60 272
143 21:50 22:03:15 13:15 13:15 572
144 22:04 22:07:47 03:47 03:47 117,6
145 22:10 22:14:48 04:48 04:48 166,4
146 22:16 22:21:05 05:05 05:05 180

3 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:02 00:11:37 09:37 09:37 397,6
2 00:13 00:22:40 09:40 09:40 400
3 00:24 00:26:29 02:29 02:29 55,2
4 00:28 00:37:25 09:25 09:25 388
5 00:39 00:42:01 03:01 03:01 80,8
6 00:43 00:46:25 03:25 03:25 100
7 00:48 00:59:03 11:03 11:03 466,4
8 01:00 01:13:46 13:46 13:46 596,8
9 01:16 01:22:28 06:28 06:28 246,4
10 01:24 01:30:58 06:58 06:58 270,4
11 01:32 01:50:16 18:16 18:16 812,8
12 01:52 02:05:18 13:18 13:18 574,4
13 02:06 02:21:05 15:05 15:05 660
14 02:23 02:31:44 08:44 08:44 355,2
15 02:33 02:37:05 04:05 04:05 132
16 02:38 02:58:14 20:14 20:14 907,2
17 03:00 03:12:12 12:12 12:12 521,6
18 03:14 03:23:44 09:44 09:44 403,2
19 03:25 03:37:55 12:55 12:55 556
20 03:39 03:48:43 09:43 09:43 402,4
21 03:50 04:09:31 19:31 19:31 872,8
22 04:11 04:21:24 10:24 10:24 435,2
23 04:22 04:36:20 14:20 14:20 624
24 04:38 04:44:13 06:13 06:13 234,4
25 04:46 04:48:38 02:38 02:38 62,4
26 04:49 04:51:06 02:06 02:06 36,8
27 04:53 05:03:32 10:32 10:32 441,6
28 05:05 05:08:33 03:33 03:33 106,4
29 05:10 05:22:59 12:59 12:59 559,2
30 05:24 05:30:33 06:33 06:33 250,4
31 05:32 05:44:27 12:27 12:27 533,6
32 05:46 06:08:05 22:05 22:05 996
33 06:09 06:14:24 05:24 05:24 195,2
34 06:16 06:19:23 03:23 03:23 98,4
35 06:21 06:23:14 02:14 02:14 43,2
36 06:24 06:32:48 08:48 08:48 358,4
37 06:34 06:40:57 06:57 06:57 269,6
38 06:43 06:55:03 12:03 12:03 514,4
39 06:56 07:00:05 04:05 04:05 132
40 07:02 07:04:32 02:32 02:32 57,6
41 07:05 07:06:55 01:55 01:55 28
42 07:09 07:19:07 10:07 10:07 421,6
43 07:20 07:24:47 04:47 04:47 165,6
44 07:26 07:29:02 03:02 03:02 81,6
45 07:30 07:39:58 09:58 09:58 414,4
46 07:41 07:46:26 05:26 05:26 196,8
47 07:48 07:53:32 05:32 05:32 201,6
48 07:55 08:04:21 09:21 09:21 384,8
49 08:06 08:17:34 11:34 11:34 491,2
50 08:19 08:30:18 11:18 11:18 478,4
51 08:32 08:47:20 15:20 15:20 672
52 08:49 08:53:10 04:10 04:10 136
53 08:54 08:56:40 02:40 02:40 64
54 08:58 09:01:10 03:10 03:10 88
55 09:03 09:13:14 10:14 10:14 427,2
56 09:14 09:34:30 20:30 20:30 920
57 09:36 09:43:29 07:29 07:29 295,2
58 09:45 09:50:30 05:30 05:30 200
59 09:52 10:08:44 16:44 16:44 739,2
60 10:10 10:22:34 12:34 12:34 539,2
61 10:25 10:30:41 05:41 05:41 208,8
62 10:32 10:36:29 04:29 04:29 151,2
63 10:38 10:49:40 11:40 11:40 496
64 10:51 10:56:46 05:46 05:46 212,8
65 10:58 11:01:10 03:10 03:10 88
66 11:03 11:11:46 08:46 08:46 356,8
67 11:13 11:20:48 07:48 07:48 310,4
68 11:22 11:39:30 17:30 17:30 776
69 11:41 11:45:56 04:56 04:56 172,8
70 11:48 11:51:02 03:02 03:02 81,6
71 11:52 11:55:04 03:04 03:04 83,2
72 11:56 12:01:45 05:45 05:45 212
73 12:03 12:09:15 06:15 06:15 236
74 12:10 12:16:52 06:52 06:52 265,6
75 12:18 12:26:47 08:47 08:47 357,6
76 12:29 12:33:47 04:47 04:47 165,6
77 12:35 12:38:43 03:43 03:43 114,4
78 12:40 12:42:11 02:11 02:11 40,8
79 12:43 12:45:20 02:20 02:20 48
80 12:47 12:53:20 06:20 06:20 240
81 12:55 13:12:02 17:02 17:02 753,6
82 13:13 13:31:07 18:07 18:07 805,6
83 13:33 13:41:02 08:02 08:02 321,6
84 13:43 13:48:09 05:09 05:09 183,2
85 13:49 13:59:10 10:10 10:10 424
86 14:00 14:05:46 05:46 05:46 212,8
87 14:07 14:18:53 11:53 11:53 506,4
88 14:20 14:38:29 18:29 18:29 823,2
89 14:40 14:45:13 05:13 05:13 186,4
90 14:47 14:49:12 02:12 02:12 41,6
91 14:51 15:02:18 11:18 11:18 478,4
92 15:04 15:10:11 06:11 06:11 232,8
93 15:11 15:14:10 03:10 03:10 88
94 15:16 15:28:07 12:07 12:07 517,6
95 15:29 15:31:04 02:04 02:04 35,2
96 15:33 15:35:50 02:50 02:50 72
97 15:37 15:39:00 02:00 02:00 32
98 15:40 15:42:52 02:52 02:52 73,6
99 15:45 15:57:49 12:49 12:49 551,2
100 15:59 16:06:29 07:29 07:29 295,2
101 16:08 16:10:03 02:03 02:03 34,4
102 16:11 16:13:01 02:01 02:01 32,8
103 16:14 16:20:11 06:11 06:11 232,8
104 16:21 16:24:56 03:56 03:56 124,8
105 16:26 16:33:53 07:53 07:53 314,4
106 16:36 16:55:39 19:39 19:39 879,2
107 16:57 17:00:14 03:14 03:14 91,2
108 17:02 17:08:59 06:59 06:59 271,2
109 17:10 17:13:34 03:34 03:34 107,2
110 17:15 17:25:04 10:04 10:04 419,2
111 17:26 17:27:49 01:49 01:49 23,2
112 17:30 17:31:44 01:44 01:44 19,2
113 17:32 17:36:33 04:33 04:33 154,4
114 17:38 17:54:56 16:56 16:56 748,8
115 17:57 18:05:57 08:57 08:57 365,6
116 18:07 18:10:48 03:48 03:48 118,4
117 18:13 18:17:47 04:47 04:47 165,6
118 18:19 18:26:57 07:57 07:57 317,6
119 18:28 18:35:53 07:53 07:53 314,4
120 18:38 18:40:11 02:11 02:11 40,8
121 18:41 18:59:58 18:58 18:58 846,4
122 19:02 19:15:40 13:40 13:40 592
123 19:18 19:38:54 20:54 20:54 939,2
124 19:40 19:44:50 04:50 04:50 168
125 19:47 19:54:30 07:30 07:30 296
126 19:56 20:10:12 14:12 14:12 617,6
127 20:11 20:15:10 04:10 04:10 136
128 20:16 20:18:23 02:23 02:23 50,4
129 20:20 20:29:29 09:29 09:29 391,2
130 20:31 20:48:09 17:09 17:09 759,2
131 20:50 20:58:55 08:55 08:55 364
132 21:00 21:03:56 03:56 03:56 124,8
133 21:05 21:12:20 07:20 07:20 288
134 21:14 21:20:58 06:58 06:58 270,4
135 21:23 21:35:17 12:17 12:17 525,6
136 21:37 21:48:48 11:48 11:48 502,4
137 21:51 21:58:09 07:09 07:09 279,2
138 21:59 22:03:42 04:42 04:42 161,6
139 22:05 22:09:18 04:18 04:18 142,4
140 22:11 22:23:06 12:06 12:06 516,8

4 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:02 00:11:30 09:30 09:30 392
2 00:13 00:20:45 07:45 07:45 308
3 00:22 00:30:31 08:31 08:31 344,8
4 00:32 00:53:23 21:23 21:23 962,4
5 00:56 01:04:59 08:59 08:59 367,2
6 01:06 01:08:60 02:60 02:60 80
7 01:11 01:20:40 09:40 09:40 400
8 01:22 01:23:60 01:60 01:60 32
9 01:25 01:33:10 08:10 08:10 328
10 01:34 01:35:59 01:59 01:59 31,2
11 01:37 01:48:28 11:28 11:28 486,4
12 01:50 01:57:41 07:41 07:41 304,8
13 01:59 02:04:58 05:58 05:58 222,4
14 02:06 02:09:11 03:11 03:11 88,8
15 02:11 02:14:11 03:11 03:11 88,8
16 02:15 02:24:29 09:29 09:29 391,2
17 02:26 02:27:52 01:52 01:52 25,6
18 02:29 02:45:34 16:34 16:34 731,2
19 02:47 02:56:53 09:53 09:53 410,4
20 02:58 03:02:15 04:15 04:15 140
21 03:03 03:18:28 15:28 15:28 678,4
22 03:20 03:23:06 03:06 03:06 84,8
23 03:24 03:30:50 06:50 06:50 264
24 03:33 03:45:44 12:44 12:44 547,2
25 03:47 04:00:05 13:05 13:05 564
26 04:01 04:05:48 04:48 04:48 166,4
27 04:07 04:17:04 10:04 10:04 419,2
28 04:19 04:22:24 03:24 03:24 99,2
29 04:24 04:28:44 04:44 04:44 163,2
30 04:29 04:30:49 01:49 01:49 23,2
31 04:33 04:48:52 15:52 15:52 697,6
32 04:50 04:56:24 06:24 06:24 243,2
33 04:58 04:59:45 01:45 01:45 20
34 05:00 05:12:28 12:28 12:28 534,4
35 05:15 05:21:22 06:22 06:22 241,6
36 05:23 05:38:18 15:18 15:18 670,4
37 05:40 05:58:48 18:48 18:48 838,4
38 06:00 06:05:48 05:48 05:48 214,4
39 06:07 06:12:00 05:00 05:00 176
40 06:13 06:14:50 01:50 01:50 24
41 06:16 06:19:22 03:22 03:22 97,6
42 06:21 06:34:08 13:08 13:08 566,4
43 06:36 06:50:26 14:26 14:26 628,8
44 06:52 07:06:41 14:41 14:41 640,8
45 07:08 07:14:17 06:17 06:17 237,6
46 07:15 07:19:55 04:55 04:55 172
47 07:22 07:27:10 05:10 05:10 184
48 07:28 07:29:49 01:49 01:49 23,2
49 07:30 07:44:43 14:43 14:43 642,4
50 07:46 07:48:08 02:08 02:08 38,4
51 07:50 08:09:09 19:09 19:09 855,2
52 08:10 08:19:11 09:11 09:11 376,8
53 08:21 08:23:01 02:01 02:01 32,8
54 08:24 08:43:26 19:26 19:26 868,8
55 08:46 09:05:46 19:46 19:46 884,8
56 09:07 09:10:49 03:49 03:49 119,2
57 09:13 09:29:14 16:14 16:14 715,2
58 09:30 09:32:08 02:08 02:08 38,4
59 09:34 09:36:54 02:54 02:54 75,2
60 09:38 09:40:19 02:19 02:19 47,2
61 09:42 09:45:22 03:22 03:22 97,6
62 09:47 09:53:13 06:13 06:13 234,4
63 09:54 09:56:28 02:28 02:28 54,4
64 09:58 10:04:02 06:02 06:02 225,6
65 10:06 10:09:35 03:35 03:35 108
66 10:11 10:15:17 04:17 04:17 141,6
67 10:16 10:20:53 04:53 04:53 170,4
68 10:22 10:29:14 07:14 07:14 283,2
69 10:31 10:45:17 14:17 14:17 621,6
70 10:46 10:47:56 01:56 01:56 28,8
71 10:50 10:57:44 07:44 07:44 307,2
72 10:59 11:17:41 18:41 18:41 832,8
73 11:20 11:36:35 16:35 16:35 732
74 11:38 11:41:11 03:11 03:11 88,8
75 11:42 11:44:16 02:16 02:16 44,8
76 11:45 11:49:55 04:55 04:55 172
77 11:52 11:59:30 07:30 07:30 296
78 12:01 12:19:10 18:10 18:10 808
79 12:20 12:33:36 13:36 13:36 588,8
80 12:35 12:37:36 02:36 02:36 60,8
81 12:39 12:41:03 02:03 02:03 34,4
82 12:43 12:50:19 07:19 07:19 287,2
83 12:52 12:57:28 05:28 05:28 198,4
84 12:59 13:12:11 13:11 13:11 568,8
85 13:14 13:18:02 04:02 04:02 129,6
86 13:20 13:29:07 09:07 09:07 373,6
87 13:30 13:38:09 08:09 08:09 327,2
88 13:40 13:46:14 06:14 06:14 235,2
89 13:48 13:51:10 03:10 03:10 88
90 13:52 13:54:49 02:49 02:49 71,2
91 13:57 13:59:06 02:06 02:06 36,8
92 14:00 14:06:42 06:42 06:42 257,6
93 14:08 14:11:30 03:30 03:30 104
94 14:13 14:19:57 06:57 06:57 269,6
95 14:21 14:37:32 16:32 16:32 729,6
96 14:39 14:42:24 03:24 03:24 99,2
97 14:44 15:04:23 20:23 20:23 914,4
98 15:06 15:08:32 02:32 02:32 57,6
99 15:10 15:24:06 14:06 14:06 612,8
100 15:26 15:30:60 04:60 04:60 176
101 15:32 15:35:24 03:24 03:24 99,2
102 15:37 15:52:51 15:51 15:51 696,8
103 15:54 16:06:39 12:39 12:39 543,2
104 16:08 16:10:34 02:34 02:34 59,2
105 16:12 16:15:45 03:45 03:45 116
106 16:18 16:33:44 15:44 15:44 691,2
107 16:36 16:56:02 20:02 20:02 897,6
108 16:58 17:09:49 11:49 11:49 503,2
109 17:11 17:12:51 01:51 01:51 24,8
110 17:15 17:19:03 04:03 04:03 130,4
111 17:20 17:28:36 08:36 08:36 348,8
112 17:30 17:40:10 10:10 10:10 424
113 17:41 17:45:40 04:40 04:40 160
114 17:47 17:49:49 02:49 02:49 71,2
115 17:51 17:54:49 03:49 03:49 119,2
116 17:56 17:58:12 02:12 02:12 41,6
117 17:59 18:15:43 16:43 16:43 738,4
118 18:17 18:29:52 12:52 12:52 553,6
119 18:32 18:36:01 04:01 04:01 128,8
120 18:38 18:49:52 11:52 11:52 505,6
121 18:51 18:52:47 01:47 01:47 21,6
122 18:54 18:58:11 04:11 04:11 136,8
123 18:59 19:02:00 03:00 03:00 80
124 19:04 19:06:43 02:43 02:43 66,4
125 19:07 19:12:30 05:30 05:30 200
126 19:15 19:26:29 11:29 11:29 487,2
127 19:28 19:35:60 07:60 07:60 320
128 19:37 19:40:36 03:36 03:36 108,8
129 19:42 19:46:48 04:48 04:48 166,4
130 19:48 19:50:60 02:60 02:60 80
131 19:53 19:58:49 05:49 05:49 215,2
132 20:00 20:02:28 02:28 02:28 54,4
133 20:03 20:09:08 06:08 06:08 230,4
134 20:11 20:14:31 03:31 03:31 104,8
135 20:16 20:21:51 05:51 05:51 216,8
136 20:23 20:29:07 06:07 06:07 229,6
