ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ
Дата 13.03.2021 23:59:57
Бесплатное установленное время: 80 сек.
Установленный тариф за 1 сек.: 0,8 руб.

1 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 10:38 11:00:00 22:00 22:00 992
2 11:30 11:54:54 24:54 23:12 1049,6
3 11:56 12:24:48 28:48 28:14 1291,2
4 12:38 12:52:10 14:10 12:55 556
5 15:22 15:45:16 23:16 22:58 1038,4
6 15:46 16:01:37 15:37 14:55 652
7 19:09 19:25:13 16:13 16:13 714,4
8 19:35 20:41:01 66:01 66:01 3104,8
9 21:07 21:30:41 23:41 20:31 920,8
10 22:17 22:36:24 19:24 19:24 867,2
11 23:06 23:27:52 21:52 21:52 985,6

2 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 11:01 11:20:46 19:46 19:46 884,8
2 11:29 11:58:51 29:51 26:58 1230,4
3 12:25 12:37:28 12:28 12:28 534,4
4 15:22 15:44:50 22:50 21:40 976
5 15:47 16:01:33 14:33 13:50 600
6 19:09 19:25:14 16:14 16:14 715,2
7 19:38 20:40:40 62:40 62:40 2944
8 21:05 21:30:57 25:57 21:53 986,4
9 22:17 22:29:47 12:47 12:47 549,6
10 22:46 22:52:46 06:46 06:46 260,8
11 23:06 23:22:31 16:31 16:31 728,8
12 23:28 23:53:50 25:50 25:50 1176

3 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 10:31 10:59:41 28:41 28:41 1312,8
2 11:21 11:29:15 08:15 08:15 332
3 11:40 11:58:08 18:08 16:44 739,2
4 11:59 12:24:60 25:60 25:32 1161,6
5 13:28 13:49:55 21:55 21:55 988
6 15:22 15:44:16 22:16 20:26 916,8
7 15:45 16:01:27 16:27 15:43 690,4
8 19:09 19:25:16 16:16 16:16 716,8
9 20:42 21:05:16 23:16 23:16 1052,8
10 21:08 21:31:44 23:44 20:08 902,4
11 22:17 22:36:23 19:23 19:23 866,4
12 22:53 23:05:50 12:50 12:50 552
13 23:14 23:43:06 29:06 26:05 1188

4 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 10:25 10:31:02 06:02 06:02 225,6
2 11:01 11:20:47 19:47 19:47 885,6
3 11:38 11:54:14 16:14 15:03 658,4
4 11:57 12:25:34 28:34 28:34 1307,2
5 12:38 13:04:36 26:36 26:17 1197,6
6 15:22 15:43:47 21:47 19:30 872
7 15:45 16:01:43 16:43 15:59 703,2
8 19:09 19:25:16 16:16 16:16 716,8
9 19:36 20:40:36 64:36 64:36 3036,8
10 21:07 21:31:10 24:10 21:26 964,8
11 22:17 22:29:48 12:48 12:48 550,4
12 22:46 23:05:34 19:34 19:34 875,2
13 23:23 23:54:11 31:11 19:41 880,8

НАЗАД К СПИСКУ