ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ |
Дата 18.03.2021 23:58:41 |
Бесплатное установленное время: 80 сек. |
Установленный тариф за 1 сек.: 0,8 руб. |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:03 | 00:03:14 | 00:14:43 | 11:43 | 11:43 |
2 | 00:15 | 00:15:17 | 00:17:22 | 02:22 | 02:22 |
3 | 00:19 | 00:19:26 | 00:26:59 | 07:59 | 07:59 |
4 | 00:29 | 00:29:34 | 00:34:17 | 05:17 | 05:17 |
5 | 00:35 | 00:35:46 | 00:46:52 | 11:52 | 11:52 |
6 | 00:49 | 00:50:13 | 01:13:31 | 24:31 | 24:31 |
7 | 01:15 | 01:16:20 | 01:20:01 | 05:01 | 05:01 |
8 | 01:22 | 01:23:25 | 01:25:58 | 03:58 | 03:58 |
9 | 01:27 | 01:28:31 | 01:31:31 | 04:31 | 04:31 |
10 | 01:33 | 01:34:48 | 01:48:57 | 15:57 | 15:57 |
11 | 09:09 | 09:18:19 | 09:19:37 | 10:37 | 10:37 |
12 | 09:20 | 09:29:26 | 09:26:34 | 06:34 | 06:34 |
13 | 09:28 | 09:37:41 | 09:41:47 | 13:47 | 13:47 |
14 | 09:43 | 09:53:01 | 10:01:03 | 18:03 | 18:03 |
15 | 10:03 | 10:13:05 | 10:05:21 | 02:21 | 02:21 |
16 | 10:06 | 10:16:07 | 10:07:56 | 01:56 | 01:56 |
17 | 10:10 | 10:20:14 | 10:14:13 | 04:13 | 04:13 |
18 | 10:15 | 10:25:18 | 10:18:28 | 03:28 | 03:28 |
19 | 10:20 | 10:30:29 | 10:29:29 | 09:29 | 09:29 |
20 | 10:31 | 10:41:34 | 10:34:11 | 03:11 | 03:11 |
21 | 10:35 | 10:45:36 | 10:36:55 | 01:55 | 01:55 |
22 | 10:38 | 10:48:41 | 10:41:40 | 03:40 | 03:40 |
23 | 10:43 | 10:53:46 | 10:46:42 | 03:42 | 03:42 |
24 | 10:48 | 10:58:49 | 10:49:44 | 01:44 | 01:44 |
25 | 10:50 | 11:01:00 | 11:00:27 | 10:27 | 10:27 |
26 | 11:02 | 11:13:09 | 11:09:37 | 07:37 | 07:37 |
27 | 11:11 | 11:22:17 | 11:17:05 | 06:05 | 06:05 |
28 | 11:18 | 11:29:31 | 11:31:03 | 13:03 | 13:03 |
29 | 11:32 | 11:43:43 | 11:43:50 | 11:50 | 11:50 |
30 | 11:45 | 11:56:46 | 11:46:60 | 01:60 | 01:60 |
31 | 11:48 | 12:00:06 | 12:06:54 | 18:54 | 18:54 |
32 | 12:09 | 12:21:17 | 12:17:27 | 08:27 | 08:27 |
33 | 12:20 | 12:32:43 | 12:43:36 | 23:36 | 23:36 |
34 | 12:45 | 12:57:53 | 12:53:32 | 08:32 | 08:32 |
35 | 12:55 | 13:08:11 | 13:11:29 | 16:29 | 16:29 |
36 | 13:13 | 13:26:16 | 13:16:18 | 03:18 | 03:18 |
37 | 13:17 | 13:30:28 | 13:28:40 | 11:40 | 11:40 |
38 | 13:30 | 13:43:35 | 13:35:15 | 05:15 | 05:15 |
39 | 13:37 | 13:50:53 | 13:53:23 | 16:23 | 16:23 |
40 | 13:55 | 14:08:57 | 13:57:16 | 02:16 | 02:16 |
41 | 13:58 | 14:12:09 | 14:09:35 | 11:35 | 11:35 |
42 | 14:11 | 14:25:13 | 14:13:17 | 02:17 | 02:17 |
43 | 14:15 | 14:29:24 | 14:24:54 | 09:54 | 09:54 |
44 | 14:27 | 14:41:28 | 14:28:49 | 01:49 | 01:49 |
45 | 14:30 | 14:44:40 | 14:40:38 | 10:38 | 10:38 |
46 | 14:42 | 14:56:53 | 14:53:38 | 11:38 | 11:38 |
47 | 14:55 | 15:10:02 | 15:02:54 | 07:54 | 07:54 |
48 | 15:04 | 15:19:11 | 15:11:36 | 07:36 | 07:36 |
49 | 15:13 | 15:28:16 | 15:16:56 | 03:56 | 03:56 |
50 | 15:17 | 15:32:25 | 15:25:46 | 08:46 | 08:46 |
51 | 15:28 | 15:43:35 | 15:35:29 | 07:29 | 07:29 |
52 | 15:37 | 15:52:40 | 15:40:07 | 03:07 | 03:07 |
53 | 15:41 | 15:56:46 | 15:46:02 | 05:02 | 05:02 |
54 | 15:48 | 16:03:50 | 15:50:27 | 02:27 | 02:27 |
55 | 15:53 | 16:09:06 | 16:06:27 | 13:27 | 13:27 |
56 | 16:07 | 16:23:09 | 16:09:07 | 02:07 | 02:07 |
57 | 16:11 | 16:27:30 | 16:30:45 | 19:45 | 19:45 |
58 | 16:32 | 16:48:42 | 16:42:59 | 10:59 | 10:59 |
59 | 16:44 | 17:00:53 | 16:53:48 | 09:48 | 09:48 |
60 | 16:55 | 17:11:58 | 16:58:24 | 03:24 | 03:24 |
61 | 16:59 | 17:16:01 | 17:01:16 | 02:16 | 02:16 |
62 | 17:02 | 17:19:13 | 17:13:38 | 11:38 | 11:38 |
63 | 17:15 | 17:32:39 | 17:39:28 | 24:28 | 24:28 |
64 | 17:42 | 17:59:48 | 17:48:06 | 06:06 | 06:06 |
65 | 17:49 | 18:06:57 | 17:57:08 | 08:08 | 08:08 |
66 | 17:59 | 18:17:11 | 18:11:27 | 12:27 | 12:27 |
67 | 18:13 | 18:31:22 | 18:22:53 | 09:53 | 09:53 |
68 | 18:24 | 18:42:29 | 18:29:31 | 05:31 | 05:31 |
69 | 18:31 | 18:49:45 | 18:45:54 | 14:54 | 14:54 |
70 | 18:47 | 19:05:54 | 18:54:12 | 07:12 | 07:12 |
71 | 18:56 | 19:15:05 | 19:05:60 | 09:60 | 09:60 |
72 | 19:08 | 19:27:13 | 19:13:23 | 05:23 | 05:23 |
73 | 19:15 | 19:34:30 | 19:30:48 | 15:48 | 15:48 |
74 | 19:36 | 19:55:46 | 19:46:60 | 10:60 | 10:60 |
75 | 19:49 | 20:09:00 | 20:00:02 | 11:02 | 11:02 |
76 | 20:01 | 20:21:05 | 20:05:11 | 04:11 | 04:11 |
77 | 20:07 | 20:27:15 | 20:15:43 | 08:43 | 08:43 |
78 | 20:17 | 20:37:19 | 20:19:31 | 02:31 | 02:31 |
79 | 20:20 | 20:40:23 | 20:23:49 | 03:49 | 03:49 |
80 | 20:25 | 20:45:29 | 20:29:59 | 04:59 | 04:59 |
81 | 20:32 | 20:52:44 | 20:44:35 | 12:35 | 12:35 |
82 | 20:45 | 21:05:49 | 20:49:17 | 04:17 | 04:17 |
83 | 20:51 | 21:12:01 | 21:01:14 | 10:14 | 10:14 |
84 | 21:03 | 21:24:06 | 21:06:44 | 03:44 | 03:44 |
85 | 21:08 | 21:29:12 | 21:12:33 | 04:33 | 04:33 |
86 | 21:14 | 21:35:21 | 21:21:00 | 07:00 | 07:00 |
87 | 21:23 | 21:44:38 | 21:38:51 | 15:51 | 15:51 |
88 | 21:40 | 22:01:44 | 21:44:44 | 04:44 | 04:44 |
89 | 21:46 | 22:07:49 | 21:49:26 | 03:26 | 03:26 |
90 | 21:51 | 22:12:56 | 21:56:06 | 05:06 | 05:06 |
91 | 21:57 | 22:19:04 | 22:04:48 | 07:48 | 07:48 |
92 | 22:06 | 22:28:28 | 22:28:57 | 22:57 | 22:57 |
93 | 22:30 | 22:52:39 | 22:39:27 | 09:27 | 09:27 |
94 | 22:41 | 23:03:50 | 22:50:34 | 09:34 | 09:34 |
95 | 22:52 | 23:15:05 | 23:05:22 | 13:22 | 13:22 |
96 | 23:07 | 23:30:18 | 23:18:16 | 11:16 | 11:16 |
97 | 23:19 | 23:42:31 | 23:31:13 | 12:13 | 12:13 |
98 | 23:33 | 23:56:43 | 23:43:59 | 10:59 | 10:59 |
99 | 23:46 | 24:09:54 | 23:54:59 | 08:59 | 08:59 |
2 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:01 | 00:01:04 | 00:04:13 | 03:13 | 03:13 |
2 | 00:06 | 00:06:13 | 00:13:32 | 07:32 | 07:32 |
3 | 00:14 | 00:14:18 | 00:18:58 | 04:58 | 04:58 |
4 | 00:20 | 00:20:24 | 00:24:28 | 04:28 | 04:28 |
5 | 00:26 | 00:26:28 | 00:28:11 | 02:11 | 02:11 |
6 | 00:29 | 00:29:35 | 00:35:45 | 06:45 | 06:45 |
7 | 00:37 | 00:37:39 | 00:39:09 | 02:09 | 02:09 |
8 | 00:41 | 00:41:43 | 00:43:07 | 02:07 | 02:07 |
9 | 00:45 | 00:45:51 | 00:51:60 | 06:60 | 06:60 |
10 | 00:53 | 00:53:59 | 00:59:25 | 06:25 | 06:25 |
11 | 01:00 | 01:01:04 | 01:04:47 | 04:47 | 04:47 |
12 | 01:06 | 01:07:25 | 01:25:03 | 19:03 | 19:03 |
13 | 01:27 | 01:28:40 | 01:40:26 | 13:26 | 13:26 |
14 | 01:42 | 01:43:48 | 01:48:06 | 06:06 | 06:06 |
15 | 01:49 | 01:50:49 | 01:49:06 | 00:06 | 00:06 |
16 | 09:09 | 09:18:11 | 09:11:06 | 02:06 | 02:06 |
17 | 09:12 | 09:21:14 | 09:14:16 | 02:16 | 02:16 |
18 | 09:15 | 09:24:20 | 09:20:60 | 05:60 | 05:60 |
19 | 09:22 | 09:31:24 | 09:24:25 | 02:25 | 02:25 |
20 | 09:26 | 09:35:31 | 09:31:31 | 05:31 | 05:31 |
21 | 09:32 | 09:41:45 | 09:45:23 | 13:23 | 13:23 |
22 | 09:47 | 09:56:53 | 09:53:33 | 06:33 | 06:33 |
23 | 09:55 | 10:05:00 | 10:00:28 | 05:28 | 05:28 |
24 | 10:02 | 10:12:04 | 10:04:46 | 02:46 | 02:46 |
25 | 10:06 | 10:16:10 | 10:10:04 | 04:04 | 04:04 |
26 | 10:11 | 10:21:15 | 10:15:52 | 04:52 | 04:52 |
27 | 10:17 | 10:27:22 | 10:22:56 | 05:56 | 05:56 |
28 | 10:24 | 10:34:38 | 10:38:48 | 14:48 | 14:48 |
29 | 10:40 | 10:50:52 | 10:52:24 | 12:24 | 12:24 |
30 | 10:54 | 11:05:08 | 11:08:02 | 14:02 | 14:02 |
31 | 11:09 | 11:20:23 | 11:23:42 | 14:42 | 14:42 |
32 | 11:25 | 11:36:27 | 11:27:52 | 02:52 | 02:52 |
33 | 11:30 | 11:41:40 | 11:40:21 | 10:21 | 10:21 |
34 | 12:00 | 12:12:12 | 12:12:18 | 12:18 | 12:18 |
35 | 12:13 | 12:25:14 | 12:14:44 | 01:44 | 01:44 |
36 | 12:16 | 12:28:20 | 12:20:05 | 04:05 | 04:05 |
37 | 12:22 | 12:34:24 | 12:24:35 | 02:35 | 02:35 |
38 | 12:25 | 12:37:32 | 12:32:60 | 07:60 | 07:60 |
39 | 12:35 | 12:47:38 | 12:38:55 | 03:55 | 03:55 |
40 | 12:41 | 12:53:45 | 12:45:17 | 04:17 | 04:17 |
41 | 12:46 | 12:58:58 | 12:58:17 | 12:17 | 12:17 |
42 | 13:01 | 13:14:10 | 13:10:04 | 09:04 | 09:04 |
43 | 13:11 | 13:24:13 | 13:13:18 | 02:18 | 02:18 |
44 | 13:15 | 13:28:23 | 13:23:17 | 08:17 | 08:17 |
45 | 13:24 | 13:37:33 | 13:33:32 | 09:32 | 09:32 |
46 | 13:35 | 13:48:42 | 13:42:57 | 07:57 | 07:57 |
47 | 13:44 | 13:57:49 | 13:49:33 | 05:33 | 05:33 |
48 | 13:51 | 14:05:03 | 14:03:60 | 12:60 | 12:60 |
49 | 14:05 | 14:19:22 | 14:22:04 | 17:04 | 17:04 |
50 | 14:24 | 14:38:27 | 14:27:02 | 03:02 | 03:02 |
51 | 14:28 | 14:42:31 | 14:31:42 | 03:42 | 03:42 |
52 | 14:33 | 14:47:51 | 14:51:21 | 18:21 | 18:21 |
53 | 14:53 | 15:07:57 | 14:57:59 | 04:59 | 04:59 |
54 | 14:59 | 15:14:03 | 15:03:08 | 04:08 | 04:08 |
55 | 15:05 | 15:20:12 | 15:12:33 | 07:33 | 07:33 |
56 | 15:14 | 15:29:29 | 15:29:50 | 15:50 | 15:50 |
57 | 15:32 | 15:47:35 | 15:35:29 | 03:29 | 03:29 |
58 | 15:36 | 15:51:57 | 15:57:05 | 21:05 | 21:05 |
59 | 15:59 | 16:15:07 | 16:07:34 | 08:34 | 08:34 |
60 | 16:09 | 16:25:20 | 16:20:32 | 11:32 | 11:32 |
61 | 16:21 | 16:37:27 | 16:27:18 | 06:18 | 06:18 |
62 | 16:29 | 16:45:34 | 16:34:08 | 05:08 | 05:08 |
63 | 16:35 | 16:51:54 | 16:54:50 | 19:50 | 19:50 |
64 | 16:57 | 17:14:08 | 17:08:07 | 11:07 | 11:07 |
65 | 17:09 | 17:26:17 | 17:17:51 | 08:51 | 08:51 |
66 | 17:19 | 17:36:22 | 17:22:25 | 03:25 | 03:25 |
67 | 17:24 | 17:41:26 | 17:26:08 | 02:08 | 02:08 |
68 | 17:27 | 17:44:39 | 17:39:59 | 12:59 | 12:59 |
69 | 17:41 | 17:58:43 | 17:43:25 | 02:25 | 02:25 |
70 | 17:45 | 18:02:50 | 17:50:09 | 05:09 | 05:09 |
71 | 17:52 | 18:10:11 | 18:11:51 | 19:51 | 19:51 |
72 | 18:13 | 18:31:32 | 18:32:54 | 19:54 | 19:54 |
73 | 18:35 | 18:53:44 | 18:44:21 | 09:21 | 09:21 |
74 | 18:46 | 19:04:48 | 18:48:57 | 02:57 | 02:57 |
75 | 18:50 | 19:08:53 | 18:53:46 | 03:46 | 03:46 |
76 | 18:55 | 19:14:00 | 19:00:29 | 05:29 | 05:29 |
77 | 19:02 | 19:21:16 | 19:16:58 | 14:58 | 14:58 |
78 | 19:18 | 19:37:25 | 19:25:04 | 07:04 | 07:04 |
79 | 19:27 | 19:46:32 | 19:32:14 | 05:14 | 05:14 |
80 | 19:36 | 19:55:36 | 19:36:48 | 00:48 | 00:48 |
81 | 19:38 | 19:57:44 | 19:44:04 | 06:04 | 06:04 |
82 | 19:46 | 20:05:55 | 19:55:34 | 09:34 | 09:34 |
83 | 19:57 | 20:17:06 | 20:06:09 | 09:09 | 09:09 |
84 | 20:07 | 20:27:15 | 20:15:23 | 08:23 | 08:23 |
85 | 20:17 | 20:37:24 | 20:24:25 | 07:25 | 07:25 |
86 | 20:25 | 20:45:32 | 20:32:24 | 07:24 | 07:24 |
87 | 20:34 | 20:54:41 | 20:41:19 | 07:19 | 07:19 |
88 | 20:43 | 21:03:54 | 20:54:19 | 11:19 | 11:19 |
89 | 20:55 | 21:16:00 | 21:00:35 | 05:35 | 05:35 |
90 | 21:02 | 21:23:10 | 21:10:25 | 08:25 | 08:25 |
91 | 21:12 | 21:33:15 | 21:15:38 | 03:38 | 03:38 |
92 | 21:16 | 21:37:20 | 21:20:14 | 04:14 | 04:14 |
93 | 21:22 | 21:43:26 | 21:26:01 | 04:01 | 04:01 |
94 | 21:27 | 21:48:40 | 21:40:36 | 13:36 | 13:36 |
95 | 21:42 | 22:03:52 | 21:52:33 | 10:33 | 10:33 |
96 | 21:53 | 22:15:12 | 22:12:57 | 19:57 | 19:57 |
97 | 22:15 | 22:37:23 | 22:23:51 | 08:51 | 08:51 |
98 | 22:25 | 22:47:30 | 22:30:49 | 05:49 | 05:49 |
99 | 22:32 | 22:54:36 | 22:36:23 | 04:23 | 04:23 |
100 | 22:38 | 23:00:40 | 22:40:40 | 02:40 | 02:40 |
101 | 22:42 | 23:04:51 | 22:51:23 | 09:23 | 09:23 |
102 | 22:53 | 23:16:04 | 23:04:50 | 11:50 | 11:50 |
103 | 23:07 | 23:30:09 | 23:09:32 | 02:32 | 02:32 |
104 | 23:10 | 23:33:20 | 23:20:14 | 10:14 | 10:14 |
105 | 23:22 | 23:45:31 | 23:31:03 | 09:03 | 09:03 |
106 | 23:33 | 23:56:37 | 23:37:35 | 04:35 | 04:35 |
3 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:14 | 00:14:19 | 00:19:49 | 05:49 | 05:49 |
2 | 00:21 | 00:21:30 | 00:30:37 | 09:37 | 09:37 |
3 | 00:32 | 00:32:41 | 00:41:40 | 09:40 | 09:40 |
4 | 00:44 | 00:44:46 | 00:46:29 | 02:29 | 02:29 |
5 | 00:48 | 00:48:57 | 00:57:25 | 09:25 | 09:25 |
6 | 00:59 | 01:00:02 | 01:02:01 | 03:01 | 03:01 |
7 | 01:03 | 01:04:06 | 01:06:25 | 03:25 | 03:25 |
8 | 01:07 | 01:08:18 | 01:18:03 | 11:03 | 11:03 |
9 | 01:20 | 01:21:33 | 01:33:46 | 13:46 | 13:46 |
10 | 01:35 | 01:36:41 | 01:41:28 | 06:28 | 06:28 |
11 | 01:43 | 01:44:49 | 01:49:04 | 06:04 | 06:04 |
12 | 09:09 | 09:18:12 | 09:12:58 | 03:58 | 03:58 |
13 | 09:14 | 09:23:23 | 09:23:05 | 09:05 | 09:05 |
14 | 09:24 | 09:33:36 | 09:36:11 | 12:11 | 12:11 |
15 | 09:38 | 09:47:41 | 09:41:18 | 03:18 | 03:18 |
16 | 09:43 | 09:52:46 | 09:46:12 | 03:12 | 03:12 |
17 | 09:47 | 09:56:51 | 09:51:60 | 04:60 | 04:60 |
18 | 09:54 | 10:03:57 | 09:57:23 | 03:23 | 03:23 |
19 | 09:58 | 10:08:11 | 10:11:22 | 13:22 | 13:22 |
20 | 10:20 | 10:30:27 | 10:27:23 | 07:23 | 07:23 |
21 | 10:29 | 10:39:32 | 10:32:08 | 03:08 | 03:08 |
22 | 10:34 | 10:44:44 | 10:44:14 | 10:14 | 10:14 |
23 | 10:45 | 10:55:46 | 10:46:56 | 01:56 | 01:56 |
24 | 10:49 | 10:59:51 | 10:51:60 | 02:60 | 02:60 |
25 | 10:53 | 11:03:58 | 10:58:24 | 05:24 | 05:24 |
26 | 10:59 | 11:10:03 | 11:03:17 | 04:17 | 04:17 |
27 | 11:05 | 11:16:13 | 11:13:04 | 08:04 | 08:04 |
28 | 11:15 | 11:26:21 | 11:21:28 | 06:28 | 06:28 |
29 | 11:23 | 11:34:32 | 11:32:38 | 09:38 | 09:38 |
30 | 11:34 | 11:45:46 | 11:46:22 | 12:22 | 12:22 |
31 | 11:47 | 11:58:50 | 11:50:53 | 03:53 | 03:53 |
32 | 11:53 | 12:04:57 | 11:57:29 | 04:29 | 04:29 |
33 | 11:58 | 12:10:09 | 12:09:03 | 11:03 | 11:03 |
34 | 12:11 | 12:23:33 | 12:33:07 | 22:07 | 22:07 |
35 | 12:34 | 12:46:39 | 12:39:05 | 05:05 | 05:05 |
36 | 12:41 | 12:53:45 | 12:45:11 | 04:11 | 04:11 |
37 | 12:46 | 12:59:08 | 13:08:56 | 22:56 | 22:56 |
38 | 13:11 | 13:24:12 | 13:12:44 | 01:44 | 01:44 |
39 | 13:14 | 13:27:21 | 13:21:33 | 07:33 | 07:33 |
40 | 13:22 | 13:35:30 | 13:30:04 | 08:04 | 08:04 |
41 | 13:32 | 13:45:36 | 13:36:54 | 04:54 | 04:54 |
42 | 13:38 | 13:51:45 | 13:45:11 | 07:11 | 07:11 |
43 | 13:47 | 14:00:51 | 13:51:52 | 04:52 | 04:52 |
44 | 13:52 | 14:05:54 | 13:54:18 | 02:18 | 02:18 |
45 | 13:56 | 14:10:06 | 14:06:08 | 10:08 | 10:08 |
46 | 14:07 | 14:21:11 | 14:11:49 | 04:49 | 04:49 |
47 | 14:14 | 14:28:16 | 14:16:37 | 02:37 | 02:37 |
48 | 14:17 | 14:31:35 | 14:35:35 | 18:35 | 18:35 |
49 | 14:37 | 14:51:52 | 14:52:38 | 15:38 | 15:38 |
50 | 14:54 | 15:09:06 | 15:06:03 | 12:03 | 12:03 |
51 | 15:08 | 15:23:11 | 15:11:20 | 03:20 | 03:20 |
52 | 15:13 | 15:28:16 | 15:16:42 | 03:42 | 03:42 |
53 | 15:18 | 15:33:27 | 15:27:28 | 09:28 | 09:28 |
54 | 15:28 | 15:43:31 | 15:31:15 | 03:15 | 03:15 |
55 | 15:32 | 15:47:34 | 15:34:23 | 02:23 | 02:23 |
56 | 15:36 | 15:51:41 | 15:41:25 | 05:25 | 05:25 |
57 | 15:43 | 15:58:52 | 15:52:34 | 09:34 | 09:34 |
58 | 15:54 | 16:10:10 | 16:10:25 | 16:25 | 16:25 |
59 | 16:12 | 16:28:15 | 16:15:60 | 03:60 | 03:60 |
60 | 16:17 | 16:33:31 | 16:31:55 | 14:55 | 14:55 |
61 | 16:33 | 16:49:41 | 16:41:27 | 08:27 | 08:27 |
62 | 16:43 | 16:59:54 | 16:54:42 | 11:42 | 11:42 |
63 | 16:55 | 17:11:59 | 16:59:15 | 04:15 | 04:15 |
64 | 17:01 | 17:18:10 | 17:10:34 | 09:34 | 09:34 |
65 | 17:13 | 17:30:17 | 17:17:40 | 04:40 | 04:40 |
66 | 17:19 | 17:36:22 | 17:22:41 | 03:41 | 03:41 |
67 | 17:24 | 17:41:48 | 17:48:39 | 24:39 | 24:39 |
68 | 17:50 | 18:07:55 | 17:55:01 | 05:01 | 05:01 |
69 | 17:56 | 18:13:58 | 17:58:39 | 02:39 | 02:39 |
70 | 18:00 | 18:18:08 | 18:08:09 | 08:09 | 08:09 |
71 | 18:10 | 18:28:25 | 18:25:03 | 15:03 | 15:03 |
72 | 18:26 | 18:44:46 | 18:46:26 | 20:26 | 20:26 |
73 | 18:48 | 19:07:01 | 19:01:20 | 13:20 | 13:20 |
74 | 19:03 | 19:22:04 | 19:04:50 | 01:50 | 01:50 |
75 | 19:05 | 19:24:10 | 19:10:27 | 05:27 | 05:27 |
76 | 19:12 | 19:31:29 | 19:29:52 | 17:52 | 17:52 |
77 | 19:36 | 19:55:45 | 19:45:57 | 09:57 | 09:57 |
78 | 19:47 | 20:06:55 | 19:55:47 | 08:47 | 08:47 |
79 | 19:57 | 20:17:04 | 20:04:36 | 07:36 | 07:36 |
80 | 20:06 | 20:26:08 | 20:08:60 | 02:60 | 02:60 |
81 | 20:10 | 20:30:12 | 20:12:38 | 02:38 | 02:38 |
82 | 20:14 | 20:34:18 | 20:18:33 | 04:33 | 04:33 |
83 | 20:20 | 20:40:31 | 20:31:56 | 11:56 | 11:56 |
84 | 20:33 | 20:53:44 | 20:44:14 | 11:14 | 11:14 |
85 | 20:46 | 21:06:48 | 20:48:35 | 02:35 | 02:35 |
86 | 20:50 | 21:10:57 | 20:57:32 | 07:32 | 07:32 |
87 | 20:59 | 21:20:03 | 21:03:30 | 04:30 | 04:30 |
88 | 21:05 | 21:26:07 | 21:07:31 | 02:31 | 02:31 |
89 | 21:09 | 21:30:10 | 21:10:47 | 01:47 | 01:47 |
90 | 21:12 | 21:33:19 | 21:19:49 | 07:49 | 07:49 |
91 | 21:20 | 21:41:25 | 21:25:07 | 05:07 | 05:07 |
92 | 21:27 | 21:48:35 | 21:35:58 | 08:58 | 08:58 |
93 | 21:37 | 21:58:43 | 21:43:08 | 06:08 | 06:08 |
94 | 21:45 | 22:06:49 | 21:49:60 | 04:60 | 04:60 |
95 | 21:51 | 22:12:53 | 21:53:44 | 02:44 | 02:44 |
96 | 21:54 | 22:16:08 | 22:08:54 | 14:54 | 14:54 |
97 | 22:11 | 22:33:14 | 22:14:17 | 03:17 | 03:17 |
98 | 22:16 | 22:38:17 | 22:17:58 | 01:58 | 01:58 |
99 | 22:19 | 22:41:27 | 22:27:27 | 08:27 | 08:27 |
100 | 22:29 | 22:51:35 | 22:35:50 | 06:50 | 06:50 |
101 | 22:37 | 22:59:48 | 22:48:57 | 11:57 | 11:57 |
102 | 22:50 | 23:12:59 | 22:59:36 | 09:36 | 09:36 |
103 | 23:01 | 23:24:17 | 23:17:05 | 16:05 | 08:30 |
104 | 23:18 | 23:41:20 | 23:20:13 | 02:13 | 02:13 |
105 | 23:22 | 23:45:34 | 23:34:49 | 12:49 | 12:49 |
106 | 23:36 | 23:59:47 | 23:47:34 | 11:34 | 11:34 |
107 | 23:49 | 24:12:56 | 23:56:60 | 07:60 | 07:60 |
4 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:07 | 00:07:12 | 00:12:10 | 05:10 | 05:10 |
2 | 00:13 | 00:13:20 | 00:20:08 | 07:08 | 07:08 |
3 | 00:21 | 00:21:30 | 00:30:30 | 09:30 | 09:30 |
4 | 00:32 | 00:32:39 | 00:39:45 | 07:45 | 07:45 |
5 | 00:41 | 00:41:49 | 00:49:31 | 08:31 | 08:31 |
6 | 00:52 | 00:53:13 | 01:13:23 | 21:23 | 21:23 |
7 | 01:15 | 01:16:23 | 01:23:59 | 08:59 | 08:59 |
8 | 01:25 | 01:26:27 | 01:27:60 | 02:60 | 02:60 |
9 | 01:30 | 01:31:39 | 01:39:40 | 09:40 | 09:40 |
10 | 01:41 | 01:42:42 | 01:42:60 | 01:60 | 01:60 |
11 | 01:44 | 01:45:48 | 01:48:52 | 04:52 | 04:52 |
12 | 09:09 | 09:18:11 | 09:11:40 | 02:40 | 02:40 |
13 | 09:13 | 09:22:25 | 09:25:02 | 12:02 | 12:02 |
14 | 09:27 | 09:36:52 | 09:52:35 | 25:35 | 25:35 |
15 | 09:54 | 10:03:57 | 09:57:02 | 03:02 | 03:02 |
16 | 09:59 | 10:09:01 | 10:01:44 | 02:44 | 02:44 |
17 | 10:03 | 10:13:17 | 10:17:60 | 14:60 | 14:60 |
18 | 10:20 | 10:30:33 | 10:33:53 | 13:53 | 13:53 |
19 | 10:35 | 10:45:51 | 10:51:21 | 16:21 | 16:21 |
20 | 10:54 | 11:04:59 | 10:59:04 | 05:04 | 05:04 |
21 | 11:00 | 11:11:03 | 11:03:33 | 03:33 | 03:33 |
22 | 11:05 | 11:16:14 | 11:14:17 | 09:17 | 09:17 |
23 | 11:15 | 11:26:22 | 11:22:22 | 07:22 | 07:22 |
24 | 11:24 | 11:35:31 | 11:31:03 | 07:03 | 07:03 |
25 | 11:32 | 11:43:36 | 11:36:21 | 04:21 | 04:21 |
26 | 11:38 | 11:49:43 | 11:43:03 | 05:03 | 05:03 |
27 | 11:45 | 11:56:51 | 11:51:00 | 06:00 | 06:00 |
28 | 11:52 | 12:04:11 | 12:11:15 | 19:15 | 19:15 |
29 | 12:13 | 12:25:26 | 12:26:46 | 13:46 | 13:46 |
30 | 12:28 | 12:40:40 | 12:40:39 | 12:39 | 12:39 |
31 | 12:42 | 12:54:54 | 12:54:57 | 12:57 | 12:57 |
32 | 12:56 | 13:08:59 | 12:59:28 | 03:28 | 03:28 |
33 | 13:01 | 13:14:07 | 13:07:14 | 06:14 | 06:14 |
34 | 13:09 | 13:22:11 | 13:11:28 | 02:28 | 02:28 |
35 | 13:12 | 13:25:30 | 13:30:35 | 18:35 | 18:35 |
36 | 13:32 | 13:45:35 | 13:35:44 | 03:44 | 03:44 |
37 | 13:54 | 14:07:56 | 13:56:14 | 02:14 | 02:14 |
38 | 13:57 | 14:11:08 | 14:08:44 | 11:44 | 11:44 |
39 | 14:11 | 14:25:13 | 14:13:45 | 02:45 | 02:45 |
40 | 14:14 | 14:28:16 | 14:16:53 | 02:53 | 02:53 |
41 | 14:19 | 14:33:23 | 14:23:12 | 04:12 | 04:12 |
42 | 14:25 | 14:39:27 | 14:27:41 | 02:41 | 02:41 |
43 | 14:28 | 14:42:31 | 14:31:49 | 03:49 | 03:49 |
44 | 14:33 | 14:47:40 | 14:40:24 | 07:24 | 07:24 |
45 | 14:43 | 14:57:45 | 14:45:18 | 02:18 | 02:18 |
46 | 14:47 | 15:01:50 | 14:50:05 | 03:05 | 03:05 |
47 | 14:51 | 15:05:59 | 14:59:43 | 08:43 | 08:43 |
48 | 15:01 | 15:16:14 | 15:14:44 | 13:44 | 13:44 |
