ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ |
Дата 20.03.2021 23:59:47 |
Бесплатное установленное время: 80 сек. |
Установленный тариф за 1 сек.: 0,8 руб. |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:07 | 00:07:19 | 00:19:38 | 12:38 | 12:38 |
2 | 00:21 | 00:21:27 | 00:27:16 | 06:16 | 06:16 |
3 | 00:28 | 00:28:29 | 00:29:50 | 01:50 | 01:50 |
4 | 00:31 | 00:31:41 | 00:41:48 | 10:48 | 10:48 |
5 | 00:43 | 00:43:44 | 00:44:50 | 01:50 | 01:50 |
6 | 00:46 | 00:46:56 | 00:56:28 | 10:28 | 10:28 |
7 | 00:58 | 00:59:20 | 01:20:35 | 22:35 | 22:35 |
8 | 01:22 | 01:23:26 | 01:26:37 | 04:37 | 04:37 |
9 | 01:28 | 01:29:38 | 01:38:04 | 10:04 | 10:04 |
10 | 01:39 | 01:40:41 | 01:41:29 | 02:29 | 02:29 |
11 | 10:12 | 10:22:22 | 10:22:37 | 10:37 | 10:37 |
12 | 10:24 | 10:34:30 | 10:30:34 | 06:34 | 06:34 |
13 | 10:31 | 10:41:44 | 10:44:47 | 13:47 | 13:47 |
14 | 10:46 | 10:57:04 | 11:04:03 | 18:03 | 18:03 |
15 | 11:06 | 11:17:08 | 11:08:21 | 02:21 | 02:21 |
16 | 11:10 | 11:21:11 | 11:11:56 | 01:56 | 01:56 |
17 | 11:13 | 11:24:17 | 11:17:13 | 04:13 | 04:13 |
18 | 11:18 | 11:29:21 | 11:21:28 | 03:28 | 03:28 |
19 | 11:23 | 11:34:32 | 11:32:29 | 09:29 | 09:29 |
20 | 11:34 | 11:45:37 | 11:37:11 | 03:11 | 03:11 |
21 | 11:38 | 11:49:39 | 11:39:55 | 01:55 | 01:55 |
22 | 11:41 | 11:52:44 | 11:44:40 | 03:40 | 03:40 |
23 | 11:46 | 11:57:49 | 11:49:42 | 03:42 | 03:42 |
24 | 11:52 | 12:03:52 | 11:52:25 | 00:25 | 00:25 |
25 | 11:54 | 12:06:04 | 12:04:27 | 10:27 | 10:27 |
26 | 12:06 | 12:18:13 | 12:13:37 | 07:37 | 07:37 |
27 | 12:18 | 12:30:20 | 12:20:36 | 02:36 | 02:36 |
28 | 12:28 | 12:40:34 | 12:34:13 | 06:13 | 06:13 |
29 | 12:46 | 12:58:47 | 12:47:31 | 01:31 | 01:31 |
30 | 12:49 | 13:01:50 | 12:50:60 | 01:60 | 01:60 |
31 | 13:11 | 13:24:11 | 13:11:20 | 00:20 | 00:20 |
32 | 13:21 | 13:34:21 | 13:21:18 | 00:18 | 00:18 |
33 | 13:23 | 13:36:46 | 13:46:37 | 23:37 | 23:37 |
34 | 13:48 | 14:01:56 | 13:56:32 | 08:32 | 08:32 |
35 | 13:58 | 14:12:14 | 14:14:30 | 16:30 | 16:30 |
36 | 14:16 | 14:30:19 | 14:19:19 | 03:19 | 03:19 |
37 | 14:21 | 14:35:32 | 14:32:40 | 11:40 | 11:40 |
38 | 14:33 | 14:47:38 | 14:38:16 | 05:16 | 05:16 |
39 | 14:40 | 14:54:56 | 14:56:23 | 16:23 | 16:23 |
40 | 14:58 | 15:13:00 | 15:00:15 | 02:15 | 02:15 |
41 | 15:02 | 15:17:13 | 15:13:34 | 11:34 | 11:34 |
42 | 15:15 | 15:30:17 | 15:17:16 | 02:16 | 02:16 |
43 | 15:18 | 15:33:27 | 15:27:54 | 09:54 | 09:54 |
44 | 15:30 | 15:45:31 | 15:31:49 | 01:49 | 01:49 |
45 | 15:33 | 15:48:43 | 15:43:38 | 10:38 | 10:38 |
46 | 15:45 | 16:00:56 | 15:56:38 | 11:38 | 11:38 |
47 | 15:58 | 16:14:05 | 16:05:54 | 07:54 | 07:54 |
48 | 16:07 | 16:23:14 | 16:14:37 | 07:37 | 07:37 |
49 | 16:16 | 16:32:19 | 16:19:56 | 03:56 | 03:56 |
50 | 16:28 | 16:44:29 | 16:29:21 | 01:21 | 01:21 |
51 | 16:32 | 16:48:39 | 16:39:29 | 07:29 | 07:29 |
52 | 16:41 | 16:57:44 | 16:44:07 | 03:07 | 03:07 |
53 | 16:45 | 17:01:50 | 16:50:02 | 05:02 | 05:02 |
54 | 16:51 | 17:07:53 | 16:53:28 | 02:28 | 02:28 |
55 | 16:56 | 17:13:09 | 17:09:27 | 13:27 | 13:27 |
56 | 17:11 | 17:28:13 | 17:13:07 | 02:07 | 02:07 |
57 | 17:14 | 17:31:33 | 17:33:46 | 19:46 | 19:46 |
58 | 17:35 | 17:52:45 | 17:45:59 | 10:59 | 10:59 |
59 | 17:47 | 18:04:56 | 17:56:49 | 09:49 | 09:49 |
60 | 17:58 | 18:16:01 | 18:01:23 | 03:23 | 03:23 |
61 | 18:02 | 18:20:04 | 18:04:15 | 02:15 | 02:15 |
62 | 18:06 | 18:24:17 | 18:17:37 | 11:37 | 11:37 |
63 | 18:19 | 18:37:43 | 18:43:28 | 24:28 | 24:28 |
64 | 18:45 | 19:03:51 | 18:51:06 | 06:06 | 06:06 |
65 | 18:52 | 19:11:00 | 19:00:08 | 08:08 | 08:08 |
66 | 19:02 | 19:21:14 | 19:14:27 | 12:27 | 12:27 |
67 | 19:16 | 19:35:25 | 19:25:53 | 09:53 | 09:53 |
68 | 19:27 | 19:46:32 | 19:32:31 | 05:31 | 05:31 |
69 | 19:34 | 19:53:48 | 19:48:54 | 14:54 | 14:54 |
70 | 19:51 | 20:10:58 | 19:58:11 | 07:11 | 07:11 |
71 | 19:59 | 20:19:08 | 20:08:60 | 09:60 | 09:60 |
72 | 20:11 | 20:31:16 | 20:16:24 | 05:24 | 05:24 |
73 | 20:18 | 20:38:33 | 20:33:47 | 15:47 | 15:47 |
74 | 20:35 | 20:55:50 | 20:50:02 | 15:02 | 15:02 |
75 | 20:52 | 21:13:03 | 21:03:02 | 11:02 | 11:02 |
76 | 21:05 | 21:26:09 | 21:09:12 | 04:12 | 04:12 |
77 | 21:10 | 21:31:18 | 21:18:44 | 08:44 | 08:44 |
78 | 21:20 | 21:41:22 | 21:22:31 | 02:31 | 02:31 |
79 | 21:23 | 21:44:26 | 21:26:48 | 03:48 | 03:48 |
80 | 21:29 | 21:50:33 | 21:33:59 | 04:59 | 04:59 |
81 | 21:35 | 21:56:47 | 21:47:36 | 12:36 | 12:36 |
82 | 21:49 | 22:10:53 | 21:53:17 | 04:17 | 04:17 |
83 | 21:54 | 22:16:04 | 22:04:14 | 10:14 | 10:14 |
84 | 22:06 | 22:28:09 | 22:09:45 | 03:45 | 03:45 |
85 | 22:12 | 22:34:16 | 22:16:33 | 04:33 | 04:33 |
86 | 22:17 | 22:39:24 | 22:24:00 | 07:00 | 07:00 |
87 | 22:26 | 22:48:41 | 22:41:52 | 15:52 | 15:52 |
88 | 22:44 | 23:06:48 | 22:48:44 | 04:44 | 04:44 |
89 | 22:49 | 23:11:52 | 22:52:25 | 03:25 | 03:25 |
90 | 22:54 | 23:16:59 | 22:59:05 | 05:05 | 05:05 |
91 | 23:00 | 23:23:07 | 23:07:47 | 07:47 | 07:47 |
92 | 23:09 | 23:32:31 | 23:31:57 | 22:57 | 22:57 |
93 | 23:34 | 23:57:43 | 23:43:27 | 09:27 | 09:27 |
94 | 23:45 | 24:08:54 | 23:54:34 | 09:34 | 09:34 |
2 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:10 | 00:10:17 | 00:17:45 | 07:45 | 07:45 |
2 | 00:20 | 00:20:26 | 00:26:02 | 06:02 | 06:02 |
3 | 00:27 | 00:27:38 | 00:38:56 | 11:56 | 11:56 |
4 | 00:40 | 00:40:44 | 00:44:13 | 04:13 | 04:13 |
5 | 00:45 | 00:45:56 | 00:56:02 | 11:02 | 11:02 |
6 | 00:57 | 00:58:05 | 01:05:25 | 08:25 | 08:25 |
7 | 01:07 | 01:08:19 | 01:19:50 | 12:50 | 12:50 |
8 | 01:21 | 01:22:40 | 01:40:16 | 19:16 | 19:16 |
9 | 10:12 | 10:22:14 | 10:14:06 | 02:06 | 02:06 |
10 | 10:15 | 10:25:17 | 10:17:16 | 02:16 | 02:16 |
11 | 10:18 | 10:28:23 | 10:23:60 | 05:60 | 05:60 |
12 | 10:26 | 10:36:28 | 10:28:25 | 02:25 | 02:25 |
13 | 10:29 | 10:39:34 | 10:34:31 | 05:31 | 05:31 |
14 | 10:35 | 10:45:48 | 10:48:23 | 13:23 | 13:23 |
15 | 10:50 | 11:00:56 | 10:56:33 | 06:33 | 06:33 |
16 | 10:58 | 11:09:03 | 11:03:28 | 05:28 | 05:28 |
17 | 11:06 | 11:17:08 | 11:08:46 | 02:46 | 02:46 |
18 | 11:09 | 11:20:13 | 11:13:04 | 04:04 | 04:04 |
19 | 11:15 | 11:26:19 | 11:19:52 | 04:52 | 04:52 |
20 | 11:21 | 11:32:26 | 11:26:56 | 05:56 | 05:56 |
21 | 11:27 | 11:38:41 | 11:41:48 | 14:48 | 14:48 |
22 | 11:52 | 12:03:55 | 11:55:31 | 03:31 | 03:31 |
23 | 11:57 | 12:09:11 | 12:11:02 | 14:02 | 14:02 |
24 | 12:25 | 12:37:27 | 12:27:39 | 02:39 | 02:39 |
25 | 12:29 | 12:41:31 | 12:31:52 | 02:52 | 02:52 |
26 | 13:02 | 13:15:02 | 13:02:27 | 00:27 | 00:27 |
27 | 13:15 | 13:28:15 | 13:15:07 | 00:07 | 00:07 |
28 | 13:16 | 13:29:17 | 13:17:45 | 01:45 | 01:45 |
29 | 13:22 | 13:35:23 | 13:23:19 | 01:19 | 01:19 |
30 | 13:25 | 13:38:27 | 13:27:34 | 02:34 | 02:34 |
31 | 13:29 | 13:42:36 | 13:36:59 | 07:59 | 07:59 |
32 | 13:39 | 13:52:42 | 13:42:55 | 03:55 | 03:55 |
33 | 13:44 | 13:57:48 | 13:48:17 | 04:17 | 04:17 |
34 | 13:50 | 14:04:02 | 14:02:17 | 12:17 | 12:17 |
35 | 14:04 | 14:18:13 | 14:13:03 | 09:03 | 09:03 |
36 | 14:14 | 14:28:16 | 14:16:19 | 02:19 | 02:19 |
37 | 14:18 | 14:32:26 | 14:26:16 | 08:16 | 08:16 |
38 | 14:27 | 14:41:36 | 14:36:32 | 09:32 | 09:32 |
39 | 14:38 | 14:52:45 | 14:45:57 | 07:57 | 07:57 |
40 | 14:47 | 15:01:52 | 14:52:34 | 05:34 | 05:34 |
41 | 14:54 | 15:09:06 | 15:06:59 | 12:59 | 12:59 |
42 | 15:09 | 15:24:26 | 15:26:04 | 17:04 | 17:04 |
43 | 15:27 | 15:42:30 | 15:30:03 | 03:03 | 03:03 |
44 | 15:31 | 15:46:34 | 15:34:43 | 03:43 | 03:43 |
45 | 15:36 | 15:51:54 | 15:54:22 | 18:22 | 18:22 |
46 | 15:56 | 16:12:00 | 16:00:59 | 04:59 | 04:59 |
47 | 16:02 | 16:18:06 | 16:06:08 | 04:08 | 04:08 |
48 | 16:08 | 16:24:15 | 16:15:33 | 07:33 | 07:33 |
49 | 16:28 | 16:44:33 | 16:33:05 | 05:05 | 05:05 |
50 | 16:35 | 16:51:38 | 16:38:29 | 03:29 | 03:29 |
51 | 16:40 | 16:57:01 | 17:01:06 | 21:06 | 21:06 |
52 | 17:02 | 17:19:10 | 17:10:34 | 08:34 | 08:34 |
53 | 17:12 | 17:29:23 | 17:23:31 | 11:31 | 11:31 |
54 | 17:25 | 17:42:31 | 17:31:17 | 06:17 | 06:17 |
55 | 17:32 | 17:49:37 | 17:37:07 | 05:07 | 05:07 |
56 | 17:39 | 17:56:58 | 17:58:50 | 19:50 | 19:50 |
57 | 18:00 | 18:18:11 | 18:11:07 | 11:07 | 11:07 |
58 | 18:12 | 18:30:20 | 18:20:51 | 08:51 | 08:51 |
59 | 18:23 | 18:41:26 | 18:26:24 | 03:24 | 03:24 |
60 | 18:27 | 18:45:29 | 18:29:08 | 02:08 | 02:08 |
61 | 18:30 | 18:48:42 | 18:42:58 | 12:58 | 12:58 |
62 | 18:45 | 19:03:47 | 18:47:26 | 02:26 | 02:26 |
63 | 18:49 | 19:07:54 | 18:54:09 | 05:09 | 05:09 |
64 | 18:55 | 19:14:14 | 19:14:51 | 19:51 | 19:51 |
65 | 19:17 | 19:36:36 | 19:36:54 | 19:54 | 19:54 |
66 | 19:38 | 19:57:47 | 19:47:20 | 09:20 | 09:20 |
67 | 19:49 | 20:08:51 | 19:51:57 | 02:57 | 02:57 |
68 | 19:53 | 20:12:56 | 19:56:47 | 03:47 | 03:47 |
69 | 19:58 | 20:18:03 | 20:03:30 | 05:30 | 05:30 |
70 | 20:05 | 20:25:19 | 20:19:58 | 14:58 | 14:58 |
71 | 20:21 | 20:41:28 | 20:28:04 | 07:04 | 07:04 |
72 | 20:30 | 20:50:35 | 20:35:14 | 05:14 | 05:14 |
73 | 20:37 | 20:57:40 | 20:40:35 | 03:35 | 03:35 |
74 | 20:42 | 21:02:48 | 20:48:04 | 06:04 | 06:04 |
75 | 20:49 | 21:09:58 | 20:58:34 | 09:34 | 09:34 |
76 | 21:00 | 21:21:09 | 21:09:09 | 09:09 | 09:09 |
77 | 21:10 | 21:31:18 | 21:18:22 | 08:22 | 08:22 |
78 | 21:20 | 21:41:27 | 21:27:25 | 07:25 | 07:25 |
79 | 21:29 | 21:50:36 | 21:36:24 | 07:24 | 07:24 |
80 | 21:38 | 21:59:45 | 21:45:18 | 07:18 | 07:18 |
81 | 21:46 | 22:07:57 | 21:57:19 | 11:19 | 11:19 |
82 | 21:58 | 22:20:03 | 22:03:34 | 05:34 | 05:34 |
83 | 22:05 | 22:27:13 | 22:13:26 | 08:26 | 08:26 |
84 | 22:15 | 22:37:18 | 22:18:39 | 03:39 | 03:39 |
85 | 22:20 | 22:42:24 | 22:24:14 | 04:14 | 04:14 |
86 | 22:25 | 22:47:29 | 22:29:01 | 04:01 | 04:01 |
87 | 22:30 | 22:52:43 | 22:43:36 | 13:36 | 13:36 |
88 | 22:45 | 23:07:55 | 22:55:34 | 10:34 | 10:34 |
89 | 22:57 | 23:20:16 | 23:16:57 | 19:57 | 19:57 |
90 | 23:18 | 23:41:26 | 23:26:51 | 08:51 | 08:51 |
91 | 23:29 | 23:52:34 | 23:34:49 | 05:49 | 05:49 |
92 | 23:35 | 23:58:39 | 23:39:22 | 04:22 | 04:22 |
93 | 23:41 | 24:04:43 | 23:43:41 | 02:41 | 02:41 |
94 | 23:45 | 24:08:54 | 23:54:22 | 09:22 | 09:22 |
3 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:02 | 00:02:04 | 00:04:52 | 02:52 | 02:52 |
2 | 00:06 | 00:06:08 | 00:08:04 | 02:04 | 02:04 |
3 | 00:09 | 00:09:11 | 00:11:54 | 02:54 | 02:54 |
4 | 00:13 | 00:13:25 | 00:25:56 | 12:56 | 12:56 |
5 | 00:27 | 00:27:34 | 00:34:32 | 07:32 | 07:32 |
6 | 00:36 | 00:36:38 | 00:38:03 | 02:03 | 02:03 |
7 | 00:39 | 00:39:41 | 00:41:03 | 02:03 | 02:03 |
8 | 00:43 | 00:43:49 | 00:49:14 | 06:14 | 06:14 |
9 | 00:50 | 00:50:53 | 00:53:59 | 03:59 | 03:59 |
10 | 00:55 | 00:56:02 | 01:02:59 | 07:59 | 07:59 |
11 | 01:04 | 01:05:23 | 01:23:53 | 19:53 | 19:53 |
12 | 01:26 | 01:27:29 | 01:29:16 | 03:16 | 03:16 |
13 | 01:30 | 01:31:37 | 01:37:04 | 07:04 | 07:04 |
14 | 01:38 | 01:39:41 | 01:41:36 | 03:36 | 03:36 |
15 | 10:12 | 10:22:15 | 10:15:58 | 03:58 | 03:58 |
16 | 10:17 | 10:27:26 | 10:26:05 | 09:05 | 09:05 |
17 | 10:28 | 10:38:40 | 10:40:11 | 12:11 | 12:11 |
18 | 10:42 | 10:52:45 | 10:45:18 | 03:18 | 03:18 |
19 | 10:46 | 10:56:49 | 10:49:12 | 03:12 | 03:12 |
20 | 10:51 | 11:01:55 | 10:55:60 | 04:60 | 04:60 |
21 | 10:57 | 11:08:00 | 11:00:23 | 03:23 | 03:23 |
22 | 11:01 | 11:12:14 | 11:14:22 | 13:22 | 13:22 |
23 | 11:16 | 11:27:22 | 11:22:21 | 06:21 | 06:21 |
24 | 11:24 | 11:35:31 | 11:31:23 | 07:23 | 07:23 |
25 | 11:33 | 11:44:36 | 11:36:08 | 03:08 | 03:08 |
26 | 11:37 | 11:48:47 | 11:47:14 | 10:14 | 10:14 |
27 | 11:49 | 12:00:50 | 11:50:56 | 01:56 | 01:56 |
28 | 11:52 | 12:03:54 | 11:54:49 | 02:49 | 02:49 |
29 | 11:56 | 12:08:01 | 12:01:24 | 05:24 | 05:24 |
30 | 12:03 | 12:15:07 | 12:07:17 | 04:17 | 04:17 |
31 | 12:08 | 12:20:16 | 12:16:04 | 08:04 | 08:04 |
32 | 12:23 | 12:35:25 | 12:25:04 | 02:04 | 02:04 |
33 | 12:28 | 12:40:35 | 12:35:48 | 07:48 | 07:48 |
34 | 12:46 | 12:58:49 | 12:49:43 | 03:43 | 03:43 |
35 | 12:53 | 13:05:54 | 12:54:41 | 01:41 | 01:41 |
36 | 12:59 | 13:12:00 | 13:00:32 | 01:32 | 01:32 |
37 | 13:12 | 13:25:12 | 13:12:41 | 00:41 | 00:41 |
38 | 13:22 | 13:35:35 | 13:35:53 | 13:53 | 13:53 |
39 | 13:38 | 13:51:43 | 13:43:05 | 05:05 | 05:05 |
40 | 13:45 | 13:58:49 | 13:49:11 | 04:11 | 04:11 |
41 | 13:50 | 14:04:12 | 14:12:56 | 22:56 | 22:56 |
42 | 14:14 | 14:28:15 | 14:15:43 | 01:43 | 01:43 |
43 | 14:17 | 14:31:24 | 14:24:33 | 07:33 | 07:33 |
44 | 14:26 | 14:40:34 | 14:34:03 | 08:03 | 08:03 |
45 | 14:35 | 14:49:39 | 14:39:55 | 04:55 | 04:55 |
46 | 14:42 | 14:56:49 | 14:49:12 | 07:12 | 07:12 |
47 | 14:50 | 15:04:54 | 14:54:52 | 04:52 | 04:52 |
48 | 14:56 | 15:10:58 | 14:58:18 | 02:18 | 02:18 |
49 | 14:59 | 15:14:09 | 15:09:07 | 10:07 | 10:07 |
50 | 15:11 | 15:26:15 | 15:15:50 | 04:50 | 04:50 |
51 | 15:17 | 15:32:19 | 15:19:37 | 02:37 | 02:37 |
52 | 15:21 | 15:36:39 | 15:39:34 | 18:34 | 18:34 |
53 | 15:40 | 15:55:55 | 15:55:38 | 15:38 | 15:38 |
54 | 15:58 | 16:14:10 | 16:10:03 | 12:03 | 12:03 |
55 | 16:11 | 16:27:14 | 16:14:19 | 03:19 | 03:19 |
56 | 16:16 | 16:32:19 | 16:19:43 | 03:43 | 03:43 |
57 | 16:28 | 16:44:30 | 16:30:12 | 02:12 | 02:12 |
58 | 16:31 | 16:47:34 | 16:34:15 | 03:15 | 03:15 |
59 | 16:36 | 16:52:38 | 16:38:23 | 02:23 | 02:23 |
60 | 16:39 | 16:55:44 | 16:44:26 | 05:26 | 05:26 |
61 | 16:46 | 17:02:55 | 16:55:34 | 09:34 | 09:34 |
62 | 16:57 | 17:14:13 | 17:13:24 | 16:24 | 16:24 |
63 | 17:15 | 17:32:18 | 17:18:60 | 03:60 | 03:60 |
64 | 17:20 | 17:37:34 | 17:34:55 | 14:55 | 14:55 |
65 | 17:36 | 17:53:44 | 17:44:26 | 08:26 | 08:26 |
66 | 17:46 | 18:03:57 | 17:57:42 | 11:42 | 11:42 |
67 | 17:59 | 18:17:03 | 18:03:15 | 04:15 | 04:15 |
68 | 18:05 | 18:23:14 | 18:14:34 | 09:34 | 09:34 |
69 | 18:16 | 18:34:20 | 18:20:41 | 04:41 | 04:41 |
70 | 18:22 | 18:40:25 | 18:25:41 | 03:41 | 03:41 |
71 | 18:27 | 18:45:51 | 18:51:39 | 24:39 | 24:39 |
72 | 18:53 | 19:11:58 | 18:58:01 | 05:01 | 05:01 |
73 | 19:00 | 19:19:02 | 19:02:40 | 02:40 | 02:40 |
74 | 19:03 | 19:22:11 | 19:11:09 | 08:09 | 08:09 |
75 | 19:13 | 19:32:28 | 19:28:03 | 15:03 | 15:03 |
76 | 19:30 | 19:49:50 | 19:50:25 | 20:25 | 20:25 |
77 | 19:51 | 20:11:04 | 20:04:20 | 13:20 | 13:20 |
78 | 20:06 | 20:26:07 | 20:07:51 | 01:51 | 01:51 |
79 | 20:09 | 20:29:14 | 20:14:28 | 05:28 | 05:28 |
80 | 20:16 | 20:36:33 | 20:33:51 | 17:51 | 17:51 |
81 | 20:35 | 20:55:49 | 20:49:34 | 14:34 | 14:34 |
82 | 20:51 | 21:11:59 | 20:59:46 | 08:46 | 08:46 |
83 | 21:00 | 21:21:07 | 21:07:35 | 07:35 | 07:35 |
84 | 21:10 | 21:31:12 | 21:12:60 | 02:60 | 02:60 |
85 | 21:14 | 21:35:16 | 21:16:37 | 02:37 | 02:37 |
86 | 21:18 | 21:39:22 | 21:22:32 | 04:32 | 04:32 |
87 | 21:23 | 21:44:34 | 21:34:55 | 11:55 | 11:55 |
88 | 21:37 | 21:58:48 | 21:48:13 | 11:13 | 11:13 |
89 | 21:49 | 22:10:51 | 21:51:34 | 02:34 | 02:34 |
90 | 21:53 | 22:15:00 | 22:00:32 | 07:32 | 07:32 |
91 | 22:02 | 22:24:06 | 22:06:29 | 04:29 | 04:29 |
92 | 22:08 | 22:30:10 | 22:10:31 | 02:31 | 02:31 |
93 | 22:12 | 22:34:13 | 22:13:47 | 01:47 | 01:47 |
94 | 22:15 | 22:37:22 | 22:22:49 | 07:49 | 07:49 |
95 | 22:24 | 22:46:29 | 22:29:08 | 05:08 | 05:08 |
96 | 22:30 | 22:52:38 | 22:38:58 | 08:58 | 08:58 |
97 | 22:40 | 23:02:46 | 22:46:09 | 06:09 | 06:09 |
98 | 22:48 | 23:10:52 | 22:52:60 | 04:60 | 04:60 |
99 | 22:54 | 23:16:56 | 22:56:43 | 02:43 | 02:43 |
100 | 22:58 | 23:21:12 | 23:12:53 | 14:53 | 14:53 |
101 | 23:15 | 23:38:18 | 23:18:16 | 03:16 | 03:16 |
102 | 23:19 | 23:42:20 | 23:20:59 | 01:59 | 01:59 |
103 | 23:22 | 23:45:30 | 23:30:27 | 08:27 | 08:27 |
104 | 23:32 | 23:55:38 | 23:38:50 | 06:50 | 06:50 |
105 | 23:40 | 24:03:51 | 23:51:56 | 11:56 | 11:56 |
4 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:05 | 00:05:20 | 00:20:60 | 15:60 | 15:60 |
2 | 00:23 | 00:23:35 | 00:35:47 | 12:47 | 12:47 |
3 | 00:37 | 00:37:39 | 00:39:36 | 02:36 | 02:36 |
4 | 00:41 | 00:41:44 | 00:44:48 | 03:48 | 03:48 |
5 | 00:46 | 00:47:01 | 01:01:52 | 15:52 | 15:52 |
6 | 01:04 | 01:05:24 | 01:24:16 | 20:16 | 20:16 |
7 | 01:26 | 01:27:37 | 01:37:58 | 11:58 | 11:58 |
8 | 01:40 | 01:41:41 | 01:41:51 | 01:51 | 01:51 |
9 | 10:12 | 10:22:14 | 10:14:40 | 02:40 | 02:40 |
10 | 10:16 | 10:26:28 | 10:28:02 | 12:02 | 12:02 |
11 | 10:30 | 10:40:55 | 10:55:35 | 25:35 | 25:35 |
12 | 10:58 | 11:09:01 | 11:01:02 | 03:02 | 03:02 |
13 | 11:03 | 11:14:05 | 11:05:44 | 02:44 | 02:44 |
14 | 11:06 | 11:17:20 | 11:20:60 | 14:60 | 14:60 |
15 | 11:23 | 11:34:36 | 11:36:53 | 13:53 | 13:53 |
16 | 11:52 | 12:03:55 | 11:55:02 | 03:02 | 03:02 |
17 | 11:57 | 12:09:02 | 12:02:04 | 05:04 | 05:04 |
18 | 12:03 | 12:15:06 | 12:06:33 | 03:33 | 03:33 |
19 | 12:08 | 12:20:17 | 12:17:17 | 09:17 | 09:17 |
20 | 12:25 | 12:37:26 | 12:26:09 | 01:09 | 01:09 |
21 | 12:28 | 12:40:33 | 12:33:53 | 05:53 | 05:53 |
22 | 12:53 | 13:05:54 | 12:54:14 | 01:14 | 01:14 |
23 | 13:14 | 13:27:14 | 13:14:32 | 00:32 | 00:32 |
24 | 13:22 | 13:35:29 | 13:29:20 | 07:20 | 07:20 |
25 | 13:31 | 13:44:43 | 13:43:40 | 12:40 | 12:40 |
26 | 13:46 | 13:59:58 | 13:58:58 | 12:58 | 12:58 |
27 | 14:00 | 14:14:03 | 14:03:29 | 03:29 | 03:29 |
28 | 14:04 | 14:18:10 | 14:10:15 | 06:15 | 06:15 |
29 | 14:12 | 14:26:14 | 14:14:28 | 02:28 | 02:28 |
30 | 14:16 | 14:30:34 | 14:34:36 | 18:36 | 18:36 |
31 | 14:36 | 14:50:39 | 14:39:45 | 03:45 | 03:45 |
32 | 14:40 | 14:54:55 | 14:55:54 | 15:54 | 15:54 |
33 | 14:58 | 15:13:00 | 15:00:13 | 02:13 | 02:13 |
34 | 15:01 | 15:16:12 | 15:12:44 | 11:44 | 11:44 |
35 | 15:14 | 15:29:16 | 15:16:45 | 02:45 | 02:45 |
36 | 15:18 | 15:33:20 | 15:20:53 | 02:53 | 02:53 |
37 | 15:22 | 15:37:26 | 15:26:12 | 04:12 | 04:12 |
38 | 15:28 | 15:43:30 | 15:30:42 | 02:42 | 02:42 |
39 | 15:31 | 15:46:34 | 15:34:50 | 03:50 | 03:50 |
40 | 15:37 | 15:52:44 | 15:44:25 | 07:25 | 07:25 |
41 | 15:46 | 16:01:48 | 15:48:19 | 02:19 | 02:19 |
42 | 15:50 | 16:05:53 | 15:53:05 | 03:05 | 03:05 |
43 | 15:54 | 16:10:02 | 16:02:42 | 08:42 | 08:42 |
44 | 16:04 | 16:20:17 | 16:17:45 | 13:45 | 13:45 |
45 | 16:28 | 16:44:31 | 16:31:22 | 03:22 | 03:22 |
46 | 16:33 | 16:49:45 | 16:45:16 | 12:16 | 12:16 |
47 | 16:46 | 17:03:04 | 17:04:29 | 18:29 | 18:29 |
48 | 17:06 | 17:23:22 | 17:22:55 | 16:55 | 16:55 |
49 | 17:24 | 17:41:33 | 17:33:53 | 09:53 | 09:53 |
50 | 17:35 | 17:52:36 | 17:36:50 | 01:50 | 01:50 |
51 | 17:38 | 17:55:43 | 17:43:45 | 05:45 | 05:45 |
52 | 17:45 | 18:02:49 | 17:49:35 | 04:35 | 04:35 |
53 | 17:51 | 18:09:00 | 18:00:21 | 09:21 | 09:21 |
54 | 18:02 | 18:20:09 | 18:09:48 | 07:48 | 07:48 |
55 | 18:12 | 18:30:20 | 18:20:17 | 08:17 | 08:17 |
56 | 18:21 | 18:39:29 | 18:29:46 | 08:46 | 08:46 |
57 | 18:31 | 18:49:33 | 18:33:14 | 02:14 | 02:14 |
58 | 18:35 | 18:53:36 | 18:36:47 | 01:47 | 01:47 |
59 | 18:38 | 18:56:47 | 18:47:35 | 09:35 | 09:35 |
60 | 18:49 | 19:07:50 | 18:50:54 | 01:54 | 01:54 |
61 | 18:52 | 19:10:59 | 18:59:42 | 07:42 | 07:42 |
62 | 19:01 | 19:20:08 | 19:08:54 | 07:54 | 07:54 |
63 | 19:10 | 19:29:29 | 19:29:45 | 19:45 | 19:45 |
64 | 19:31 | 19:50:33 | 19:33:60 | 02:60 | 02:60 |
65 | 19:36 | 19:55:38 | 19:38:31 | 02:31 | 02:31 |
66 | 19:40 | 19:59:50 | 19:50:35 | 10:35 | 10:35 |
67 | 19:52 | 20:11:56 | 19:56:45 | 04:45 | 04:45 |
